| 1968 | INSEKTBEKÆMPELSESMIDDEL, GASFORMIGT, N.O.S. | 2 | 2A | - | 2.2 | 274 662 | 120 ml | E1 | P200 | - | MP9 |
| 1969 | ISOBUTAN | 2 | 2F | - | 2.1 | 392
657
662
674 | 0 | E0 | P200 | - | MP9 |
| 1970 | KRYPTON, KØLET, FLYDENDE | 2 | 3A | - | 2.2 | 593 | 120 ml | E1 | P203 | - | MP9 |
| 1971 | METHAN, KOMPRIMERET eller NATURGAS, KOMPRIMERET med højt indhold af methan | 2 | 1F | - | 2.1 | 392 662 | 0 | E0 | P200 | - | MP9 |
| 1972 | METHAN, KØLET, FLYDENDE eller NATURGAS, KØLET, FLYDENDE med højt indhold af methan | 2 | 3F | - | 2.1 | 392 | 0 | E0 | P203 | - | MP9 |
| 1973 | CHLORDIFLUORMETHAN OG CHLORPENTAFLUORETHAN, BLANDING med fast kogepunkt, med ca. 49% chlordifluormethan (KØLEMIDDEL R 502) | 2 | 2A | - | 2.2 | 662 | 120 ml | E1 | P200 | - | MP9 |
| 1974 | CHLORDIFLUORBROMMETHAN (KØLEMIDDEL R 12B1) | 2 | 2A | - | 2.2 | 662 | 120 ml | E1 | P200 | - | MP9 |
| 1975 | NITROGENOXID OG DINITROGENTETROXID, BLANDING (NITROGENOXID OG NITROGENDIOXID, BLANDING) | 2 | 2TOC | - | 2.3
+5.1
+8 | - | 0 | E0 | P200 | - | MP9 |
| 1976 | OCTAFLUORCYCLOBUTAN (KØLEMIDDEL RC 318) | 2 | 2A | - | 2.2 | 662 | 120 ml | E1 | P200 | - | MP9 |
| 1977 | NITROGEN, KØLET, FLYDENDE | 2 | 3A | - | 2.2 | 345
346
593 | 120 ml | E1 | P203 | - | MP9 |
| 1978 | PROPAN | 2 | 2F | - | 2.1 | 392
652 657
662
674 | 0 | E0 | P200 | - | MP9 |
| 1982 | TETRAFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 14) | 2 | 2A | - | 2.2 | 662 | 120 ml | E1 | P200 | - | MP9 |