| 1955 | KOMPRIMERET GAS, GIFTIG, N.O.S. | 2 | 1T | - | 2.3 | 274 | 0 | E0 | P200 | - | MP9 |
| 1956 | KOMPRIMERET GAS, N.O.S. | 2 | 1A | - | 2.2 | 274
378
392
655 662 | 120 ml | E1 | P200 | - | MP9 |
| 1957 | DEUTERIUM, KOMPRIMERET | 2 | 1F | - | 2.1 | 662 | 0 | E0 | P200 | - | MP9 |
| 1958 | 1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 114) | 2 | 2A | - | 2.2 | 662 | 120 ml | E1 | P200 | - | MP9 |
| 1959 | 1,1-DIFLUORETHYLEN (KØLEMIDDEL R 1132a) | 2 | 2F | - | 2.1 | 662 | 0 | E0 | P200 | - | MP9 |
| 1961 | ETHAN, KØLET, FLYDENDE | 2 | 3F | - | 2.1 | - | 0 | E0 | P203 | - | MP9 |
| 1962 | ETHYLEN | 2 | 2F | - | 2.1 | 662 | 0 | E0 | P200 | - | MP9 |
| 1963 | HELIUM, KØLET, FLYDENDE | 2 | 3A | - | 2.2 | 593 | 120 ml | E1 | P203 | - | MP9 |
| 1964 | CARBONHYDRID GASBLANDING, KOMPRIMERET, N.O.S. | 2 | 1F | - | 2.1 | 274 662 | 0 | E0 | P200 | - | MP9 |
| 1965 | CARBONHYDRID GASBLANDING, FORDRÅBET, N.O.S., som f.eks. blandingerne A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B og C | 2 | 2F | - | 2.1 | 274
392
583
652 662
674 | 0 | E0 | P200 | - | MP9 |
| 1966 | HYDROGEN, KØLET, FLYDENDE | 2 | 3F | - | 2.1 | - | 0 | E0 | P203 | - | MP9 |
| 1967 | INSEKTBEKÆMPELSESMIDDEL, GASFORMIGT, GIFTIGT, N.O.S. | 2 | 2T | - | 2.3 | 274 | 0 | E0 | P200 | - | MP9 |